根据《2017年四川省高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》规定,现将我县“三支一扶”计划招募考生总成绩、体检等有关事项公告如下:
一、进入面试考生本人的总成绩、所报考岗位的排名详见本公告附件。
二、根据招聘岗位及名额,按照考试总成绩,从高分到低分等额确定进入体检人选(详见附件,阴影部分的考生为进入体检的考生)。
三、请进入体检的考生于2017年7月7日上午8:30前携带本人有效身份证到兴文县人力资源和社会保障局三楼会议室参加统一组织的体检,若未按时报到视为自动放弃体检资格。
四、体检注意事项
1、参加体检考生必须携带本人有效身份证件在规定时间内到达指定地点集中,不再另行通知,否则视为自动弃权。
2、体检前一天注意休息,勿熬夜,勿饮酒,避免剧烈运动;体检当日必须空腹受检,受检前禁食8—12小时。
3、考生须遵守体检纪律:服从带队工作人员指挥,不得携带手机等任何通讯工具,若因特殊原因已带来者,必须关机并交工作人员统一管理(若有遗失责任自负),未经允许不得擅自脱离体检队列,抽签后不得向任何人透露自己的姓名、工作单位、毕业学校等与个人身份有关的信息。如有违反体检纪律者,将取消体检资格。
4、体检后请保持电话畅通,体检第二天中午12点前未收到复检电话者,体检已合格。
五、相关咨询电话:0831-8825713
附件:兴文县2017年三支一扶总成绩公示及体检人员名单
兴文县人力资源和社会保障局
2017年7月3日
兴文县2017年三支一扶总成绩公示及体检人员名单
序号 证件号 最高学历 学位 毕业院校 所学专业 报考职位 职位编码 准考证号 考试科目 笔试成绩 笔试折合 面试成绩 面试折合 总成绩 名次
1 511502199206038859 本科 学士学位 湖南文理学院 机械电子工程 兴文县僰王山镇人民政府扶贫计划 15070101 7252315013028 职业能力测验 72 43.2 76.4 30.56 73.76 1
2 511521199107028670 本科 学士学位 绵阳师范学院 农村区域发展 兴文县僰王山镇人民政府扶贫计划 15070101 7252315012715 职业能力测验 72 43.2 73.2 29.28 72.48 2
3 511521199303053355 本科 学士学位 天津工业大学 工业工程 兴文县大坝苗族乡人民政府扶贫计划 15070201 7252315013221 职业能力测验 65 39 80.8 32.32 71.32 1
4 53210119910327461x 大专 无 云南司法警官职业学院 安全防范技术 兴文县大坝苗族乡人民政府扶贫计划 15070201 7252315013219 职业能力测验 66 39.6 75 30 69.6 2
5 511525199401127376 本科 学士学位 泉州师范学院 艺术设计(鞋类造型设计方向) 兴文县共乐镇人民政府支农计划 15070301 7252315013318 职业能力测验 70 42 78.2 31.28 73.28 1
6 511522199305302219 本科 学士学位 西南石油大学 地质学 兴文县共乐镇人民政府支农计划 15070301 7252315013624 职业能力测验 73 43.8 缺考
7 511528199411185624 本科 学士学位 西南科技大学城市学院 工程管理 兴文县九丝城镇人民政府支农计划 15070401 7252315013922 职业能力测验 69 41.4 85.3 34.12 75.52 1
8 51152519930904106x 本科 学士学位 宜宾学院 行政管理 兴文县九丝城镇人民政府支农计划 15070401 7252315014006 职业能力测验 67 40.2 81.9 32.76 72.96 2
9 511524199412104886 本科 学士学位 西昌学院 农村区域发展 兴文县九丝城镇人民政府支农计划 15070401 7252315013929 职业能力测验 67 40.2 72.1 28.84 69.04 3
10 152105199309230318 本科 学士学位 内蒙古师范大学 经济学 兴文县莲花镇人民政府扶贫计划 15070701 7252315020411 职业能力测验 73 43.8 77.6 31.04 74.84 1
11 511528199105026617 本科 学士学位 四川师范大学成都学院 自动化 兴文县莲花镇人民政府扶贫计划 15070701 7252315020225 职业能力测验 70 42 77.8 31.12 73.12 2
12 511528199508047842 本科 学士学位 宜宾学院 行政管理 兴文县麒麟苗族乡人民政府支农计划 15070801 7252315020620 职业能力测验 67 40.2 78.8 31.52 71.72 1
13 511528199109151618 本科 学士学位 电子科技大学成都学院 机械设计制造及其自动化 兴文县麒麟苗族乡人民政府支农计划 15070801 7252315020625 职业能力测验 67 40.2 76.8 30.72 70.92 2
14 510524199510120029 本科 学士学位 宜宾学院 汉语言文学 兴文县石海镇人民政府扶贫计划 15070901 7252315021028 职业能力测验 72 43.2 81.6 32.64 75.84 1
15 511525199302241616 本科 学士学位 四川师范大学成都学院 自动化(建筑电气工程管理) 兴文县太平镇人民政府扶贫计划 15071001 7252315021229 职业能力测验 70 42 82 32.8 74.8 1
16 511528199402185614 本科 学士学位 西华师范大学 软件工程 兴文县太平镇人民政府扶贫计划 15071001 7252315021604 职业能力测验 70 42 77.2 30.88 72.88 2
17 511523199307171730 大专 无 成都航空职业技术学院 楼宇智能化工程技术 兴文县玉屏镇人民政府扶贫计划 15071201 7252315021820 职业能力测验 68 40.8 77.8 31.12 71.92 1
18 511528199302070051 本科 学士学位 重庆大学城市科技学院 土木工程 兴文县玉屏镇人民政府扶贫计划 15071201 7252315021803 职业能力测验 69 41.4 73.6 29.44 70.84 2
19 511526199310310315 本科 学士学位 成都大学 测控技术与仪器 兴文县周家镇人民政府扶贫计划 15071401 7252315022227 职业能力测验 71 42.6 82.6 33.04 75.64 1
|