按照《宜宾市事业单位2017年第二次公开考试招聘工作人员公告》要求, 现将长宁县事业单位2017年第二次公开考试招聘工作人员体检相关事宜公告如下。
一、参加体检人员
根据各招聘岗位及名额,按照考生的考试总成绩从高分到低分依次等额确定体检人选中的非2018年应届毕业生(具体人员名单见附件),2018年应届毕业生的体检时间将在其毕业后另行安排。
二、体检集中时间、地点
(一)体检集中时间
2018年2月1日(星期四)上午7:20
(二)体检集中地点:28365365tw底楼大厅(宜宾市翠屏区南岸长江大道西段13号)
三、体检标准
(一)教育系统教师岗位体检标准参照四川省教育厅印发的《四川省申请认定教师资格人员体检工作指导意见》(2011年修订后意见)执行。
(二)其他岗位体检标准参照人力资源社会保障部、国家卫生计生委、国家公务员局《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)等相关规定执行。
(三)怀孕考生参加体检按国家公务员局《关于对怀孕考生参加体检有关问题的复函》(国公考录函〔2009〕07号)执行。
(四)初次体检不合格的(非当日当场复查的项目),本人可在接到体检结果通知三日内申请复检一次,逾期不申请复检的视为自动放弃。复检到除原体检医院以外的二级甲等及以上综合性医院进行。体检结论以复检结果为准。
四、体检注意事项
(一)参检考生务必在上述规定时间前凭本人有效居民身份证原件,携带2寸近期正面免冠照片1张、黑色签字笔1支及体检费(600元左右,实际费用以医院发票为准,费用自理)到上述指定地点报到参加体检。未按规定时间在指定地点报到以及未完成规定项目体检的考生,视为自动放弃体检资格。
(二)参检考生必须服从指挥,遵守体检秩序,未经允许不得擅自脱离体检队列。
(三)参检考生务必按照上述体检标准做好相应的体检准备。体检前三天应注意休息,不要熬夜,不要饮酒,饮食宜清淡,避免剧烈运动,体检当天早晨须空腹。不得佩戴隐形眼镜,近视的考生务必佩戴适合的框架眼镜参加体检。有听力障碍的考生,请佩戴助听器。
(四)怀孕或生理期的考生,体检当日应主动向领队说明,备注写明预产期或生理期结束时间,并申请项目缓检。怀孕的考生,须在体检当天到场后提交由医院出具的相关检查资料。
(五)心率、视力、听力、血压、心脏杂音、心电图等项目达不到体检合格标准的,按规定安排当场当日复检。
(六)参检考生不得携带手机等任何通讯工具进入体检地点。若因特殊原因已带来者,必须关机并交工作人员统一管理(若有遗失责任自负)。考生未按规定交出通讯工具的,一经发现,立即取消体检资格。
五、其他注意事项
请参检考生查证自己的人事学籍档案,若本人档案不在长宁县人力资源开发建设服务中心管理的,请先确认档案管理地,体检合格后可持身份证前往长宁县人力资源开发建设服务中心开取《调档函》,及时将档案寄到长宁县人力资源开发建设服务中心(寄档地址:长宁县长宁镇慈竹路23号 长宁县就业创业服务大厅(古典尚城小区斜对面),寄档电话:0831-4628230)。
六、咨询电话:0831-4623001
附件:长宁县事业单位2017年第二次公开考试招聘工作人员体检人员名单(第一批)
长宁县人力资源和社会保障局
2018年1月24日
附件
长宁县事业单位2017年第二次公开考试招聘工作人员体检人员名单
(第一批)
序号 报考单位及岗位 准考证号 考试总成绩 排名 备注
1 长宁县乡镇畜牧兽医站畜牧兽医工作员(17230001) 2017122106015 68.028 1
2 长宁县乡镇畜牧兽医站畜牧兽医工作员(17230001) 2017122106024 66.636 2
3 长宁县梅硐镇畜牧兽医站工作员(17230002) 2017122032203 66.56 1
4 长宁县人工影响天气和防雷检测中心人影和防雷信息管理员(17230003) 2017122102709 70.836 1
5 长宁县产品质量检验检测中心检测员(17230004) 2017122110107 69.744 1
6 长宁县产品质量检验检测中心检测员(17230004) 2017122110122 69.604 2
7 长宁县产品质量检验检测中心法律事务(17230005) 2017122032320 66.876 1
8 长宁县环境监测站监测技术人员(17230006) 2017122102719 69.256 1
9 长宁县村镇规划建设管理所规建工作员(17230007) 2017122110212 70.26 1
10 长宁县村镇规划建设管理所规建工作员(17230007) 2017122110204 70.008 2
11 长宁县环境卫生管理所工作员(17230008) 2017122054821 75.004 1
12 长宁县环境卫生管理所工作员(17230008) 2017122054804 72.3 2
13 长宁县园林管理所工作员1(17230009) 2017122102819 66.892 1
14 长宁县园林管理所工作员2(17230010) 2017122032414 72.7 1
15 长宁县城建档案室城建档案员(17230011) 2017122032623 70.272 1
16 长宁县社会福利中心工作员(17230012) 2017122032815 72.032 1
17 长宁县公路养护管理段公路养护(17230013) 2017122055109 69.484 1
18 长宁县公路养护管理段公路养护(17230013) 2017122055126 67.588 2
19 长宁县竹海镇农业技术推广综合服务站工作员(17230014) 2017122033021 70.796 1
20 长宁县铜鼓镇农业技术推广综合服务站工作员(17230015) 2017122033519 66.86 1
21 长宁县乡镇农业技术推广综合服务站农业技术推广(17230016) 2017122110305 62.172 1
22 长宁县乡镇农业技术推广综合服务站农业技术推广(17230016) 2017122110309 61.672 2
23 长宁县双河水务站财务人员(17230017) 2017122102908 73.96 1
24 长宁县乡镇水务站水利工作员(17230018) 2017122110303 69.672 1
25 长宁县乡镇水务站水利工作员(17230018) 2017122110230 68.472 2
26 四川省长宁县公证处公证助理员(17230020) 2017122102924 72.116 1
27 长宁县法律援助中心咨询员(17230021) 2017122055212 73.528 1
28 长宁县法律援助中心咨询员(17230021) 2017122055214 72.092 2
29 长宁县广播电视台记者(17230022) 2017122033617 69.072 1
30 长宁县广播电视台编导(17230023) 2017122033621 69.304 1
31 长宁县广播电视台系统管理员(17230025) 2017122040120 67.548 1
32 长宁县人民医院临床外科医师(17230028) 2017122140824 74.44 1
33 长宁县人民医院眼科医师(17230031) 2017122140825 63.416 1
34 长宁县中医医院临床医生2(17230034) 2017122142413 63.88 1
35 长宁县中医医院临床医生2(17230034) 2017122142415 62.308 2
36 长宁县乡镇卫生院检验士(17230035) 2017122143010 59.704 1
37 长宁县乡镇卫生院检验士(17230035) 2017122143009 57.872 2
38 长宁县乡镇卫生院检验士(17230035) 2017122143011 56.78 3
39 长宁县梅硐中心卫生院口腔医生(17230036) 2017122140830 63.88 1
40 长宁县乡镇卫生院临床医生(17230037) 2017122142420 64.26 1
41 长宁县乡镇卫生院临床医生(17230037) 2017122142421 62.668 2
42 长宁县梅白乡卫生院中医医生(17230038) 2017122140908 61.432 1
43 长宁县乡镇卫生院护士(17230039) 2017122133523 70.508 1
44 长宁县乡镇卫生院护士(17230039) 2017122133319 68.256 2
45 长宁县乡镇卫生院护士(17230039) 2017122133517 67.492 3
46 长宁县乡镇卫生院护士(17230039) 2017122133412 66.852 4
47 长宁县乡镇卫生院护士(17230039) 2017122133509 64.352 5
48 长宁县乡镇卫生院护士(17230039) 2017122133518 64.008 6
49 长宁县富兴乡卫生院药士(17230040) 2017122140915 62.004 1
50 长宁县乡镇幼儿园幼儿教师(17230042) 2017122200227 72.964 1
51 长宁县乡镇幼儿园幼儿教师(17230042) 2017122200319 72.512 2
52 长宁县乡镇幼儿园幼儿教师(17230042) 2017122192323 71.768 3
53 长宁县乡镇幼儿园幼儿教师(17230042) 2017122192313 71.256 4
54 长宁县乡镇幼儿园幼儿教师(17230042) 2017122200103 70.912 5
55 长宁县乡镇义务教育学校音乐教师(17230043) 2017122191606 71.504 1
56 长宁县乡镇义务教育学校音乐教师(17230043) 2017122191604 69.424 2
57 长宁县乡镇义务教育学校音乐教师(17230043) 2017122191607 69.004 3
58 长宁县双河镇中心小学校美术教师(17230044) 2017122182013 70.212 1
59 长宁县乡镇义务教育学校信息技术教师(17230045) 2017122190604 73.492 1
60 长宁县乡镇义务教育学校信息技术教师(17230045) 2017122190607 67.724 2
61 长宁县乡镇义务教育学校小学语文教师(17230047) 2017122171817 79.868 1
62 长宁县乡镇义务教育学校小学语文教师(17230047) 2017122171701 76.596 3
63 长宁县乡镇义务教育学校小学语文教师(17230047) 2017122171614 76.532 4
64 长宁县乡镇义务教育学校小学语文教师(17230047) 2017122171703 76.04 5
65 长宁县乡镇义务教育学校小学语文教师(17230047) 2017122171524 75.652 7
66 长宁县乡镇义务教育学校初中数学教师(17230048) 2017122152805 79.888 1
67 长宁县乡镇义务教育学校初中数学教师(17230048) 2017122152807 73.648 2
68 长宁县乡镇义务教育学校初中数学教师(17230048) 2017122152810 73.056 3
69 长宁县乡镇义务教育学校初中数学教师(17230048) 2017122152811 72.768 4
70 长宁县乡镇义务教育学校小学数学教师(17230049) 2017122150408 74.3 1
71 长宁县乡镇义务教育学校小学数学教师(17230049) 2017122150407 73.044 2
72 长宁县乡镇义务教育学校小学数学教师(17230049) 2017122150413 72.372 3
73 长宁县乡镇义务教育学校小学数学教师(17230049) 2017122150429 70.184 4
74 四川省长宁县职业技术学校旅游教师(17230050) 2017122182024 72.936 1
75 四川省长宁县职业技术学校学前教育教师(17230051) 2017122182110 78.564 1
76 四川省长宁县职业技术学校建筑教师(17230052) 2017122182121 72.292 1
77 四川省长宁县职业技术学校财经教师(17230053) 2017122182129 72.688 1
78 四川省长宁县职业技术学校信息技术教师(17230054) 2017122190614 77.152 1
79 四川省长宁县职业技术学校信息技术教师(17230054) 2017122190612 75.432 2
|